Datos
Comisiones TikTok Shop Europa
Comisiones reales de la plataforma por país y tipo de producto. EU5 tiene estructura de 2 niveles: 9% estándar y 7% para electrónica de consumo y belleza. UK igual pero con fee adicional por pedido MFN.
Estándar EU5
9%
Electrónica
7%
Nuevo seller
4%
60 días
Vigente desde
8 ene 2026
| País | Categoría | Comisión | Notas |
|---|---|---|---|
| España (ES) | General (mayoria de categorias) | 9% | Moda, hogar, lifestyle, deportes, alimentacion, juguetes, etc. |
| España (ES) | Electronica de consumo | 7% | Moviles, portatiles, tablets, smartwatches y dispositivos similares. |
| España (ES) | Electronica de belleza | 7% | Dispositivos electricos de belleza: planchas, afeitadoras, cepillos faciales. |
| España (ES) | Nuevo seller (primeros 60 dias) | 4% | Requiere listar 5+ productos en 15 dias. Solo primera tienda en EU5. Productos sustancialmente diferentes a listados existentes. |
| Francia (FR) | General (mayoria de categorias) | 9% | Misma estructura que España — 9% estandar. |
| Francia (FR) | Electronica de consumo | 7% | Moviles, portatiles, tablets, smartwatches. |
| Francia (FR) | Electronica de belleza | 7% | Dispositivos electricos de belleza. |
| Francia (FR) | Nuevo seller (primeros 60 dias) | 4% | Mismas condiciones que ES. |
| Alemania (DE) | General (mayoria de categorias) | 9% | Misma estructura EU5 — 9% estandar. |
| Alemania (DE) | Electronica de consumo | 7% | Moviles, portatiles, tablets, smartwatches. |
| Alemania (DE) | Electronica de belleza | 7% | Dispositivos electricos de belleza. |
| Alemania (DE) | Nuevo seller (primeros 60 dias) | 4% | Mismas condiciones que ES. |
| Italia (IT) | General (mayoria de categorias) | 9% | Misma estructura EU5 — 9% estandar. |
| Italia (IT) | Electronica de consumo | 7% | Moviles, portatiles, tablets, smartwatches. |
| Italia (IT) | Electronica de belleza | 7% | Dispositivos electricos de belleza. |
| Italia (IT) | Nuevo seller (primeros 60 dias) | 4% | Mismas condiciones que ES. |
| Irlanda (IE) | General (mayoria de categorias) | 9% | Misma estructura EU5 — 9% estandar. |
| Irlanda (IE) | Electronica de consumo | 7% | Moviles, portatiles, tablets, smartwatches. |
| Irlanda (IE) | Electronica de belleza | 7% | Dispositivos electricos de belleza. |
| Irlanda (IE) | Nuevo seller (primeros 60 dias) | 4% | Mismas condiciones que ES. |
| Reino Unido (UK) | General (mayoria de categorias) | 9% | Moda, hogar, lifestyle, deportes, alimentacion, etc. |
| Reino Unido (UK) | Electronica de consumo | 7% | Moviles, portatiles, tablets, smartwatches. Anteriormente 5%, subio a 7% en enero 2026. |
| Reino Unido (UK) | Belleza y cuidado personal (electronica) | 7% | Dispositivos electricos de belleza. |
| Reino Unido (UK) | Nuevo seller (primeros 60 dias) | 4% | Requiere completar tareas de onboarding. |
| Reino Unido (UK) | Tasa por pedido MFN | Ver notas | GBP 0.50 adicional por pedido para sellers que gestionan envio propio (no fulfillment TTS). Desde julio 2025. |
Cómo se calcula la comisión
Comision = (Pago del comprador + Descuentos financiados por plataforma - IVA) x Tasa de comision
EU5 tiene estructura simple de 2 niveles (9% estandar / 7% electronica). UK similar pero con fee adicional por pedido MFN. Promocion nuevo seller del 4% durante 60 dias en todos los mercados.